Dados abertos · OpenAlex
Os pesquisadores com maior impacto científico no Haiti
Um ranking aberto, reproduzível e baseado em evidências de 9 pesquisadoras, pesquisadores e professores universitários no Haiti. Explore por Departamento, cidade, universidade o área científica — o busque diretamente qualquer nome.
Top 10 nacional (por índice h)
| # | Pesquisador(a) | Instituição | Departamento | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gheskio Centers | Oeste (Ouest) | Medicine | 53 | 12.415 | 202 | 380 | |
| 2 | University of Haiti | Oeste (Ouest) | Neuroscience | 41 | 7.330 | 81 | 246 | |
| 3 | Quisqueya University | Oeste (Ouest) | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 34 | 5.104 | 55 | 117 | |
| 4 | Gheskio Centers | Oeste (Ouest) | Medicine | 24 | 2.654 | 45 | 70 | |
| 5 | Quisqueya University | Oeste (Ouest) | Medicine | 24 | 2.014 | 61 | 156 | |
| 6 | University of Haiti | Oeste (Ouest) | Medicine | 23 | 4.197 | 26 | 45 | |
| 7 | Caribbean University | Oeste (Ouest) | Immunology and Microbiology | 22 | 1.880 | 29 | 46 | |
| 8 | Gheskio Centers | Oeste (Ouest) | Medicine | 22 | 1.560 | 24 | 33 | |
| 9 | Ministry of Agriculture Natural Resources and Rural Development | Oeste (Ouest) | Engineering | 20 | 1.372 | 38 | 126 |
Ver os 9 pesquisadores no buscador → · Mais de 21 páginas indexáveis geradas. Dados de 2026-07-14.